久久亚洲一区二区三区四区,亚洲AV日韩AV无码AV另类小说 ,无码人妻精品一区二区三区99不卡 ,亚洲黄色视频在线播放

股票代碼
836946

選擇區(qū)域/語言 在線留言3D展廳VR全景 歡迎進(jìn)入新鄉(xiāng)市高服機械股份有限公司官網(wǎng)!

新鄉(xiāng)市高服機械股份有限公司

專注篩分行業(yè)40+年超10000+客戶的選擇

全國咨詢熱線: 400-0373-685 / 0373-5701115

篩分機價格
振動篩型號規(guī)格參數(shù)大全
返回列表 來源: 發(fā)布日期: 2021.10.18

振動篩是篩分設(shè)備的統(tǒng)稱,振動篩按照篩分行業(yè)、物料不同分為精細(xì)篩分設(shè)備和礦用篩分設(shè)備,精細(xì)篩分設(shè)備主要有:旋振篩、直線振動篩、搖擺篩、超聲波振動篩、直排篩等,礦用篩分設(shè)備主要有:圓振動篩、概率篩、脫水篩、方形搖擺篩、棒條篩、滾軸篩等。

旋振篩型號規(guī)格參數(shù)

旋振篩型號主要有S49-600、S49-800、S49-1000、S49-1200、S49-1500等,根據(jù)篩分物料、行業(yè)不同,材質(zhì)也不同,主要有304不銹鋼、碳鋼等。

應(yīng)用范圍:食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、化工行業(yè)、金屬粉末等行業(yè)。

旋振篩

外觀尺寸參數(shù)表

型號 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) H (mm) I (mm) 單層高度(mm) 雙層高度(mm) 三層高度(mm)
S49-600 530 430 246 600 100 70 391 415 785 910 1040
S49-800 680 580 246 800 125 80 514 430 855 1005 1155
S49-1000 800 700 246 1000 150 95 615 430 865 1015 1065
S49-1200 975 855 400 1200 180 100 717 550 1020 1170 1320
S49-1500 1190 1050 400 1500 180 116 866 545 1090 1270 1440
S49-1800 1580 1440 400 1800 200 150 1070 675 1230 1400 1570
S49-2000 1800 1640 400 2000 200 190 1210 685 1280 1445 1615

技術(shù)參數(shù)表

型號 有效篩分直徑(mm) 有效篩分面積(m2) 篩網(wǎng)規(guī)格(目/吋) 層數(shù)(s) 功率(kW)
振動電機 普通電機
S49-600 φ560 0.23 2-500 1-5 0.25 0.75
S49-800 φ760 0.42 1-5 0.55 1.1
S49-1000 φ930 0.64 1-5 1.1 1.5
S49-1200 φ1130 0.95 1-5 1.1 1.5
S49-1500 φ1430 1.61 1-5 1.5 2.2
S49-1800 φ1730 2.35 1-5 3 3
S49-2000 φ1920 2.9 1-5 3 3

旋振篩

直線振動篩型號規(guī)格參數(shù)

直線振動篩型號主要有SZF520、SZF525、SZF530、SZF1020、SZF1255、SZF1530等,根據(jù)篩分物料、行業(yè)不同,有多種型號可選。

應(yīng)用范圍:食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、化工行業(yè)等。

型號 公稱尺寸(mm) 物料粒度(mm) 斜面傾角(°) 振幅(mm) 層數(shù)(s) 功率(kW)
SZF520 500×2000 0.074~10 0°~7° 4~8 1~5 2×(0.4~0.75)
SZF525 500×2500 2×(0.4~0.75)
SZF530 500×3000 2×(0.75~1.1)
SZF535 500×3500 2×(0.75~1.1)
SZF1020 1000×2000 2×(0.75~1.5)
SZF1025 1000×2500 2×(1.1~1.5)
SZF1030 1000×3000 2×(1.5~1.8)
SZF1035 1000×3500 2×(1.5~2.2)
SZF1040 1000×4000 2×(1.5~2.2)
SZF1225 1200×2500 2×(1.5~2.2)
SZF1230 1200×3000 2×(1.8~3)
SZF1235 1200×3500 2×(1.8~3)
SZF1530 1500×3000 2×(2.2~3)
SZF1535 1500×3500 2×(2.2~3)
SZF1540 1500×4000 2×(2.2~4)

直線振動篩

圓振動篩型號規(guī)格參數(shù)

圓振動篩型號主要有YK1230、YK1530、YK1836、YK2060等。

應(yīng)用范圍:適用于煤炭、礦山、冶金、建材、電力、水利、輕工和化工等行業(yè)。

應(yīng)用物料:適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩分。

型號 入料粒度(mm) 篩孔尺寸(mm) 處理量(t/h) 電機型號/功率(kW) 參考重量(kg) 雙振幅(mm)
YK1230 ≤150 10~80 75~245 Y160M-6 7.5 2800 6~10
YK1530 80~255 Y160M-6 7.5 3440
YK1536 95~310 Y160M-6 7.5 3650
YK1836 115~370 Y160L-6 11 5310
YK1848 150~490 Y160L-6 15 6410
YK2045 ≤200 10~100 165~520 Y180L-6 15 8900 8~12
YK2060 170~550 Y200L1-6 18.5 11000
YK2148 175~570 Y225M-8 22 10700
YK2160 220~715 Y225M-8 22 11900
YK2460 250~810 Y250M-8 30 13600
YK3060 300~960 Y250M-8 30 16800
2YK1230 ≤150 10~80 75~245 Y160M-6 7.5 3200 6~10
2YK1245 75~250 Y160L-6 11 3780
2YK1530 80~255 Y160L-6 11 4650
2YK1536 95~310 Y160L-6 11 5100
2YK1836 115~370 Y180L-6 15 6840
2YK1848 150~490 Y200L1-6 18.5 8200
2YK2060 ≤200 10~100 170~550 Y225M-8 22 12500 8~12
2YK2148 175~570 Y225M-8 22 13000
2YK2160 220~715 Y225M-8 30 15500
2YK2460 300~810 Y225M-8 30 18500

YK圓振動篩

咨詢熱線

400-0373-685